校園公告
合肥七中2021年自主招生報名學(xué)生名單公示
時間:2021-06-12 19:29 作者:合肥七中 來源:教務(wù)處 閱讀次數(shù): 次
根據(jù)市教育局《關(guān)于印發(fā)<合肥市2021年初中學(xué)業(yè)水平考試和高中階段學(xué)校招生工作實施方案>的通知》的要求,結(jié)合《合肥市第七中學(xué)2021年自主招生實施辦法》,現(xiàn)將參加我校自主招生報名學(xué)生的名單、學(xué)校和條件進(jìn)行公示(見附表),公示期為6月12日起,3個工作日。如對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi),以書面形式向合肥市教育局提出質(zhì)疑。
督舉報電話:65797010,65797005
溫馨提示:
1.我校今年自主招生的體育類(游泳、棋類和籃球)、科技類(青少年科技創(chuàng)新、青少年信息學(xué)、青少年電腦機器人)的考核均認(rèn)可合肥一中、六中、八中考核結(jié)果,我校不再另行安排考核,請報名考生務(wù)必按時參加合肥一中、六中、八中相關(guān)項目考核。
2.如報名信息與公示信息不一致請考生及時聯(lián)系合肥七中,聯(lián)系電話:65797010,65797005。
| 2021年合肥七中自主招生報名學(xué)生名單公示 | |||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名點學(xué)校 | 報考類別 | 報考項目 | 是否參加一、 六、八中考核 |
| 1 | 2130103019** | 葛許杰 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 否 |
| 2 | 2130111020** | 丁奕博 | 男 | 四十八中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 3 | 2130103011** | 陳浩宇 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 4 | 2130104052** | 姚響 | 女 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 5 | 2130103005** | 張子琤 | 女 | 四十二中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 6 | 2130103005** | 陳鋅文 | 男 | 四十二中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 7 | 2130102020** | 張博文 | 男 | 行知學(xué)校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 8 | 2130111013** | 周明陽 | 女 | 四十六中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 9 | 2130104009** | 吳澤凡 | 男 | 琥中琥珀 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 10 | 2130103020** | 韓一言 | 男 | 45中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 11 | 2130103021** | 張曦文 | 男 | 45中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 12 | 2130111084** | 崔子丁 | 男 | 48中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 13 | 2130103021** | 湯卓卿 | 男 | 45中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 14 | 2130102001** | 韓蔚然 | 男 | 38中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 15 | 2130103021** | 潘一嘉 | 男 | 45中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 16 | 2130102061** | 方文韜 | 男 | 行知學(xué)校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 17 | 2130102001** | 鄭雯艦 | 男 | 38中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 18 | 2130111014** | 程穩(wěn) | 男 | 46中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 19 | 2130103005** | 費清晨 | 男 | 42中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 20 | 2130102050** | 胡啟明 | 男 | 38中北校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 21 | 2130104058** | 王一辰 | 男 | 50中西校 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 22 | 2130103021** | 鄭霽宸 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 23 | 2130103057** | 朱文基 | 男 | 45中森林 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 24 | 2130104006** | 秦朗 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年電腦機器人 | 是 |
| 25 | 2130114004** | 李姝賢 | 女 | 夢園中學(xué) | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 否 |
| 26 | 2130104060** | 馮國嘉 | 女 | 50中西校 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 否 |
| 27 | 2130104007** | 吳靜嫻 | 女 | 50東西園 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 否 |
| 28 | 2130103015** | 陳柏心 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 否 |
| 29 | 2130111200** | 鄭翔元 | 男 | 包河區(qū)單報 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 30 | 2130104048** | 馬曉嫻 | 女 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 31 | 2130102003** | 李聞軒 | 男 | 三十八中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 32 | 2130104009** | 胡傳宇 | 男 | 琥中琥珀 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 33 | 2130104053** | 史曉律 | 女 | 59中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 34 | 2130104055** | 陳炫宇 | 那 | 50中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 35 | 2130103019** | 謝松辰 | 男 | 45中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 36 | 2130102007** | 祁亦凡 | 男 | 三十八中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 37 | 2130103019** | 江東奕 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 38 | 2130104049** | 姚宗杞 | 男 | 50新天鵝 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 39 | 2130104006** | 張子宸 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年科技創(chuàng)新 | 是 |
| 40 | 2130111025** | 朱梓陽 | 男 | 四十八中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 41 | 2130104002** | 沈顯敖 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 否 |
| 42 | 2130104006** | 李可 | 女 | 50中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 否 |
| 43 | 2130104004** | 姜蒙 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 44 | 2130104055** | 廖浩宇 | 男 | 50中西校 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 45 | 2130104003** | 張軒 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 46 | 2130104061** | 宋亮辰 | 男 | 50中西校 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 47 | 2130104054** | 李雨軒 | 女 | 50中西校 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 48 | 2130103014** | 劉濟同 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 49 | 2130111024** | 龔晨焱 | 男 | 48中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 50 | 2130111004** | 陶一鳴 | 男 | 實驗學(xué)校 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 51 | 2130102009** | 慕樂平 | 男 | 38中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 52 | 2130103020** | 吳峻逸 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 53 | 2130102006** | 肖葉舟 | 男 | 三十八中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 54 | 2130103019** | 林逸暉 | 男 | 四十五中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 55 | 2130104006** | 牛浩然 | 男 | 50東西園 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 56 | 2130103016** | 張晗懿 | 女 | 四十五中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 57 | 2130103003** | 韓冬磊 | 男 | 四十二中 | 科技類 | 青少年信息學(xué) | 是 |
| 58 | 2130104056** | 左思含 | 女 | 50中西 | 體育類 | 國際象棋 | 否 |
| 59 | 2130111020** | 陳琢 | 女 | 48中 | 體育類 | 國際象棋 | 否 |
| 60 | 2130112029** | 吳金燦 | 男 | 壽春中學(xué) | 體育類 | 國際象棋 | 是 |
| 61 | 2130112029** | 李慧琳 | 女 | 壽春中學(xué) | 體育類 | 國際象棋 | 是 |
| 62 | 2130103006** | 金子瀚 | 男 | 42中 | 體育類 | 國際象棋 | 是 |
| 63 | 2130104049** | 江啟玥 | 女 | 50中 | 體育類 | 國際象棋 | 是 |
| 64 | 2130114004** | 陳報 | 男 | 夢園中學(xué) | 體育類 | 圍棋 | 是 |
| 65 | 2130103026** | 謝安楠 | 女 | 壽春中學(xué) | 體育類 | 圍棋 | 是 |
| 66 | 2130113028** | 陳紹琦 | 女 | 45中芙蓉 | 體育類 | 圍棋 | 是 |
| 67 | 2130103029** | 劉新宇 | 男 | 壽春中學(xué) | 體育類 | 中國象棋 | 是 |
| 68 | 2130103027** | 王金福 | 男 | 南國壽春 | 體育類 | 中國象棋 | 是 |
| 69 | 2130103040** | 龔雨潔 | 女 | 廬陽中學(xué) | 體育類 | 中國象棋 | 是 |
| 70 | 2130103016** | 程亦文 | 女 | 45中學(xué) | 體育類 | 中國象棋 | 是 |
| 71 | 2130103018** | 程婧然 | 女 | 45中 | 體育類 | 中國象棋 | 是 |
| 72 | 2130111022** | 張子翔 | 男 | 48中 | 體育類 | 游泳 | 否 |
| 73 | 2130103016** | 孫業(yè)為 | 男 | 45中 | 體育類 | 游泳 | 是 |
| 74 | 2130114005** | 劉一驥 | 男 | 夢園中學(xué) | 體育類 | 游泳 | 是 |
| 75 | 2130103016** | 馬銘亮 | 男 | 45中 | 體育類 | 游泳 | 是 |
| 76 | 2130103029** | 王睿冬 | 男 | 壽春中學(xué) | 體育類 | 游泳 | 是 |
| 77 | 2130104006** | 徐梓涵 | 女 | 50中東 | 體育類 | 游泳 | 是 |
| 78 | 2130103026** | 曹榮娟 | 女 | 壽春中學(xué) | 體育類 | 游泳 | 是 |
| 79 | 2130104051** | 王哲翔 | 男 | 50中天鵝 | 體育類 | 游泳 | 是 |
| 80 | 2130104006** | 龔繹燦 | 男 | 50中東 | 體育類 | 游泳 | 是 |
| 81 | 2130103002** | 李天一 | 女 | 42中 | 體育類 | 游泳 | 是 |
| 82 | 2130104010** | 程佳欣 | 女 | 琥珀中學(xué) | 體育類 | 游泳 | 是 |


