校園公告
2024年合肥七中科技類自主招生復(fù)核合格學(xué)生名單公示
時(shí)間:2024-06-26 16:59 作者:合肥七中 來(lái)源: 閱讀次數(shù): 次
根據(jù)市教育局《關(guān)于印發(fā)<合肥市2024年初中學(xué)業(yè)水平考試和高中階段學(xué)校招生工作實(shí)施方案>的通知》(合教〔2024〕107號(hào))要求,經(jīng)學(xué)校組織專家組依據(jù)《合肥七中2024年體育類自主招生實(shí)施辦法》對(duì)報(bào)名學(xué)生進(jìn)行報(bào)名資格復(fù)核,現(xiàn)將經(jīng)專業(yè)復(fù)核合格考生信息公示如下,公示期為6月26日至6月28日。如對(duì)上述公示結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi),以書面形式向合肥市第七中學(xué)提出質(zhì)疑。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0551—65797021
溫馨提示:
如報(bào)名信息與以下公示信息不一致,請(qǐng)考生及時(shí)聯(lián)系合肥七中教務(wù)處。
聯(lián)系電話:0551—65797022
| 合肥七中2024科技類自主招生復(fù)核合格名單公示 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考號(hào) | 姓名 | 性別 | 特長(zhǎng)項(xiàng)目 |
| 1 | 2430102*192 | 徐熙然 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 2 | 2430102*264 | 王芯蕾 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 3 | 2430102*343 | 姜承昊 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 4 | 2430102*363 | 史子豪 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 5 | 2430102*368 | 王溪緹 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 6 | 2430102*408 | 王梓蘅 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 7 | 2430102*941 | 程齊治 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 8 | 2430102*976 | 湯晨睿 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 9 | 2430102*143 | 謝家樂(lè) | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 10 | 2430102*163 | 盛熙媛 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 11 | 2430102*710 | 龔傳旭 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 12 | 2430102*728 | 李錦程 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 13 | 2430102*732 | 李尚儒 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 14 | 2430102*765 | 吳天宏 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 15 | 2430102*844 | 林宇博 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 16 | 2430102*086 | 胡珂宇 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 17 | 2430102*105 | 方可馨 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 18 | 2430102*110 | 寧依然 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 19 | 2430102*211 | 凌子川 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 20 | 2430102*259 | 張皓涵 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 21 | 2430102*267 | 羅若晨 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 22 | 2430102*296 | 夏雨軒 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 23 | 2430102*512 | 徐明義 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 24 | 2430102*515 | 陳智錦 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 25 | 2430102*070 | 周新旸 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 26 | 2430102*173 | 劉家航 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 27 | 2430103*878 | 陳梓昂 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 28 | 2430103*405 | 周敬原 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 29 | 2430103*415 | 羅祥祺 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 30 | 2430103*446 | 陳玉菲 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 31 | 2430103*586 | 傅煒晨 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 32 | 2430103*624 | 韋豪 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 33 | 2430103*696 | 王雨澄 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 34 | 2430103*711 | 尹許蔚民 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 35 | 2430103*776 | 楊張永澤 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 36 | 2430103*012 | 畢智程 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 37 | 2430103*033 | 彭子航 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 38 | 2430103*079 | 李博然 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 39 | 2430103*098 | 楊德琪 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 40 | 2430103*115 | 高若清 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 41 | 2430103*425 | 錢紫菁 | 女 | 青少年信息學(xué) |
| 42 | 2430103*460 | 沈嘉揚(yáng) | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 43 | 2430103*503 | 章俊林 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 44 | 2430103*518 | 李志皓 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 45 | 2430103*620 | 石達(dá)森 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 46 | 2430103*568 | 劉子聞 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 47 | 2430103*193 | 包李訓(xùn)瑋 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 48 | 2430103*362 | 蔣宇亨 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 49 | 2430103*505 | 楊志鴻 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 50 | 2430103*506 | 張宇軒 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 51 | 2430103*646 | 儲(chǔ)召銳 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 52 | 2430103*671 | 崔凌薇 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 53 | 2430103*689 | 沈子焯 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 54 | 2430103*697 | 何厚田 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 55 | 2430103*703 | 汪詩(shī)涵 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 56 | 2430103*907 | 許子昂 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 57 | 2430103*007 | 張冬兒 | 女 | 青少年信息學(xué) |
| 58 | 2430103*017 | 江宇陽(yáng) | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 59 | 2430103*293 | 陳欣怡 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 60 | 2430103*382 | 呂宣博 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 61 | 2430104*362 | 李英昊 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 62 | 2430104*466 | 李頌宥 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 63 | 2430104*596 | 俞健林 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 64 | 2430104*609 | 李禹辰 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 65 | 2430104*663 | 周明軒 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 66 | 2430104*688 | 李慕然 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 67 | 2430104*740 | 呂靜炫 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 68 | 2430104*741 | 吳思睿 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 69 | 2430104*750 | 張子瀚 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 70 | 2430104*751 | 李翰之 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 71 | 2430104*766 | 鐘海智 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 72 | 2430104*769 | 王強(qiáng)生 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 73 | 2430104*779 | 汪子喬 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 74 | 2430104*781 | 史建航 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 75 | 2430104*869 | 李鑫羽 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 76 | 2430104*040 | 謝宇城 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 77 | 2430104*186 | 趙沐韜 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 78 | 2430104*654 | 孫浩越 | 男 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 79 | 2430104*217 | 張晨旭 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 80 | 2430104*450 | 戚洪昊 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 81 | 2430104*752 | 侯雨晨 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 82 | 2430104*020 | 吳雨桐 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 83 | 2430104*324 | 侯晨蕊 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 84 | 2430104*410 | 朱梓堯 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 85 | 2430104*962 | 趙施成 | 男 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 86 | 2430104*027 | 汪睿昕 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 87 | 2430104*124 | 呂若萌 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 88 | 2430104*257 | 紀(jì)海源 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 89 | 2430104*320 | 盛鯤鳴 | 男 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 90 | 2430104*675 | 陳昊然 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 91 | 2430104*727 | 黃思嘉 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 92 | 2430104*790 | 張江天成 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 93 | 2430104*803 | 倪雨萱 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 94 | 2430104*824 | 陳筱雯 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 95 | 2430104*929 | 徐昊洋 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 96 | 2430104*933 | 余楊永浩 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 97 | 2430104*935 | 戴斐然 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 98 | 2430104*966 | 洪一鳴 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 99 | 2430104*982 | 方昱涵 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 100 | 2430104*983 | 方昱淇 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 101 | 2430104*993 | 盛懷智 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 102 | 2430104*999 | 劉宇澤 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 103 | 2430104*015 | 倪梓軒 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 104 | 2430104*020 | 林梓健 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 105 | 2430104*158 | 沈召棋 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 106 | 2430104*200 | 楊煜晨 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 107 | 2430111*453 | 唐宏陽(yáng) | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 108 | 2430111*465 | 李恩慧 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 109 | 2430111*565 | 張梓瀟 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 110 | 2430111*754 | 韓默成 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 111 | 2430111*784 | 盛祝赫 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 112 | 2430111*111 | 李金宇 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 113 | 2430111*178 | 王薈凝 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 114 | 2430111*205 | 劉繼之 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 115 | 2430111*211 | 徐嘉聰 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 116 | 2430111*344 | 石皓天 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 117 | 2430111*647 | 張若賢 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 118 | 2430111*788 | 張易晨 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 119 | 2430111*839 | 陳曦 | 女 | 青少年信息學(xué) |
| 120 | 2430111*864 | 王天垚 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 121 | 2430111*097 | 卜明軒 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 122 | 2430111*105 | 傅緒寬 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 123 | 2430111*116 | 康曦 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 124 | 2430111*125 | 方俊懿 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 125 | 2430111*139 | 高芷涵 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 126 | 2430111*761 | 黃子澄 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 127 | 2430111*794 | 胡鈺妍 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 128 | 2430111*217 | 黃子聰 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 129 | 2430111*687 | 程卓然 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 130 | 2430111*308 | 張恒睿 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 131 | 2430111*350 | 王宇昊 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 132 | 2430111*494 | 沈睿陽(yáng) | 男 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 133 | 2430111*523 | 李子騫 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 134 | 2430111*632 | 張靜鈺 | 女 | 青少年信息學(xué) |
| 135 | 2430111*678 | 葉佳琳 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 136 | 2430111*687 | 李隆浩 | 男 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 137 | 2430111*751 | 王周歆語(yǔ) | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 138 | 2430111*768 | 付笑語(yǔ) | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 139 | 2430111*802 | 徐沛峰 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 140 | 2430111*976 | 文俊浩 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 141 | 2430113*955 | 葉梓鈞 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 142 | 2430113*012 | 洪偉誠(chéng) | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 143 | 2430113*048 | 吳鴻銘 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 144 | 2430113*146 | 李潤(rùn)霖 | 男 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 145 | 2430113*318 | 胡古月 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 146 | 2430113*322 | 管樂(lè) | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 147 | 2430113*393 | 錢天蔚 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 148 | 2430113*441 | 石翰澤 | 男 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 149 | 2430113*944 | 甄子燁 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 150 | 2430113*043 | 吳宇陽(yáng) | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 151 | 2430113*102 | 紀(jì)涵月 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 152 | 2430113*728 | 孫澤鍇 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 153 | 2430113*796 | 張子涵 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 154 | 2430114*139 | 宋文博 | 男 | 青少年信息學(xué) |
| 155 | 2430114*479 | 張賀 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 156 | 2430114*613 | 李竟成 | 男 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 157 | 2430114*634 | 雷紫嫄 | 女 | 青少年科技創(chuàng)新 |
| 158 | 2430114*641 | 潘昱文 | 男 | 青少年電腦機(jī)器人 |
| 159 | 2430114*726 | 孫馨悅 | 女 | 青少年電腦機(jī)器人 |


